Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, grachtenpand, half vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1906 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 oktober 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 oktober 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00344 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Woensdag 25 november 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, grachtenpand, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1906 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Voorzetramen |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 29 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 53 m² |
Inhoud | 224 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan water Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij snelweg |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Schiedam C 237 | Schiedam C 237 |
Perceeloppervlakte | 29 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.