Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 2006 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 februari 2021 |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 februari 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00390 |
Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 februari 2021 |
Laatste wijziging | Woensdag 31 maart 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2006 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 134 m² |
Inhoud | 473 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Goed onderhouden |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Berkel en Rodenrijs B 7708 | Berkel en Rodenrijs B 7708 |
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.